Il pellegrinaggio di Odo Rigaldus
DAL REGESTRUM VISITATIONUM ARCHIEPISCOPI ROTHOMAGENSIS
| data | tappa | note | km | |
|---|---|---|---|---|
| 29 dicembre | 1253 | Rouen | ||
| 30 dicembre | Auffay | 36 | ||
| 31 dicembre | Notre Dame d'Aliermont | 26 | ||
| 1 gennaio | 1254 | Notre Dame d'Aliermont | -- | |
| 2 gennaio | Foucarmont | 25 | ||
| 3 gennaio | Poix de Picardie | 36 | ||
| 4 gennaio | Montdidier | 47 | ||
| 5 gennaio | Noyon | 40 | ||
| 6 gennaio | Noyon | Tunc fuit epiphania | -- | |
| 7 gennaio | Compiègne | 25 | ||
| 8 gennaio | Senlis | 32 | ||
| 9 gennaio | Chambly | 28 | ||
| 10 gennaio | Pontoise | 21 | ||
| 11 gennaio | Parigi | 32 | ||
| 12 gennaio | Parigi | -- | ||
| 13 gennaio | ST. Maur des Fossés | 14 | ||
| 14 gennaio | Courquetaine | 32 | ||
| 15 gennaio | Rampillon | 33 | ||
| 16 gennaio | Le Paraclet | 44 | ||
| 17 gennaio | Le Paraclet | -- | ||
| 18 gennaio | Troyes | 50 | ||
| 19 gennaio | Bar sur Seine | 32 | ||
| 20 gennaio | La Perrière | 43 | ||
| 21 gennaio | Saint-Seine l'ab. | 49 | ||
| 22 gennaio | Digione | 26 | ||
| 23 gennaio | Auxonne sur la Saone | 35 | ||
| 24 gennaio | Dole sur le Doubs | 20 | ||
| 25 gennaio | Salins | 42 | ||
| 26 gennaio | Salins | Non enim potuimus transire, propte nivium multitudinem | -- | |
| 27 gennaio | Salins | -- | ||
| 28 gennaio | Boujalles | Ibi dimisimus Arnulphum infirmum | 23 | |
| 29 gennaio | Pontarlier | 26 | ||
| 30 gennaio | Cossonay | 49 | ||
| 31 gennaio | Losanna | 16 | ||
| 1 febbraio | Losanna | Celebravimus festum purificacionis Beate Marie, et sermonem, et missam, utentes pallio ad requisicionem episcopi, celebravimus | -- | |
| 2 febbraio | Villeneuve de Chillon | 28 | ||
| 3 febbraio | Granges | 47 | ||
| 4 febbraio | Sion | 49 | ||
| 5 febbraio | Louèche | 26 | ||
| 6 febbraio | Brigue | 30 | ||
| 7 febbraio | Diveria | Ascendimus montes | 29 | |
| 8 febbraio | Domodossola | 40 | ||
| 9 febbraio | Pallanza | 40 | ||
| 10 febbraio | Gallarate | 43 | ||
| 11 febbraio | Milano | 41 | ||
| 12 febbraio | Milano | -- | ||
| 13 febbraio | Bergamo | et ipsia die transivimus apud Treciam, per aquam Adie, non tamen sine periculo | 52 | |
| 14 febbraio | Brescia | 53 | ||
| 15 febbraio | Mantova | 67 | ||
| 16 febbraio | Mantova | -- | ||
| 17 febbraio | Castelmassa | 52 | ||
| 18 febbraio | Ferrara | super Padum | 38 | |
| 19 febbraio | San Giorgio di Piano | 34 | ||
| 20 febbraio | Bologna | 20 | ||
| 21 febbraio | Bologna | -- | ||
| 22 febbraio | Bologna | -- | ||
| 23 febbraio | Bologna | -- | ||
| 24 febbraio | Imola | 34 | ||
| 25 febbraio | Cesena | 50 | ||
| 26 febbraio | Rimini | 32 | ||
| 27 febbraio | Fano | 49 | ||
| 28 febbraio | Cagli | 49 | ||
| 1 marzo | Gubbio | 27 | ||
| 2 marzo | Assisi | 45 | ||
| 1857 | ||||

